今年の干支と生まれ年・年齢別のそれぞれの干支・十二支を紹介しています。
毎年、「今年の干支は何どし?」と気になる人は多いです。また、自分の干支・十二支を忘れてしまった人もいるのでは?
ここでは、今年の干支・十二支と、生まれ年・年齢別のそれぞれの干支・十二支を紹介しています。
大和
今年の干支・十二支や生まれ年・年齢別のそれぞれの干支・十二支が気になる!って人はぜひ参考にしてくださいね!
2024年(令和6年)の干支は?何どし?十干十二支は?
2024年(令和6年)の干支は十二支で言うと「辰(たつ)」年です。
そして十二支をさらに分類した「十干十二支(じっかんじゅうにし)」によれば41番目の「甲辰(きのえたつ)」という年になります。
「辰」は龍のことです。「辰」という字は「振るう」に由来しており、すべてのものが振動して成長・変革していくことを表しています。
また、それぞれの干支や十二支をさらに分類した「十干十二支(じっかんじゅうにし)」については別記事でも紹介していますので、あわせてご覧ください。
【何どし?】生まれ年・年齢別の干支・十二支を紹介
生まれ年・年齢別の干支・十二支を紹介しています。さらに、十干十二支も紹介しています。
大和
ご自身の生まれ年の干支と十二支(十干十二支)を調べてみましょう。
生まれ年ごとの干支・十二支(十干十二支)
西暦 | 和暦 | 干支と十二支 |
---|---|---|
1922年 | (T11) | 戌 壬戌 |
1923年 | (T12) | 亥 癸亥 |
1924年 | (T13) | 子 甲子 |
1925年 | (T14) | 丑 乙丑 |
1926年 | (T15/S1) | 寅 丙寅 |
1927年 | (S2) | 卯 丁卯 |
1928年 | (S3) | 辰 戊辰 |
1929年 | (S4) | 巳 己巳 |
1930年 | (S5) | 午 庚午 |
1931年 | (S6) | 未 辛未 |
1932年 | (S7) | 申 壬申 |
1933年 | (S8) | 酉 癸酉 |
1934年 | (S10) | 亥 乙亥 |
1936年 | (S11) | 子 丙子 |
1937年 | (S12) | 丑 丁丑 |
1938年 | (S13) | 寅 戊寅 |
1939年 | (S14) | 卯 己卯 |
1940年 | (S15) | 辰 庚辰 |
1941年 | (S16) | 巳 辛巳 |
1942年 | (S17) | 午 壬午 |
1943年 | (S18) | 未 癸未 |
1944年 | (S19) | 申 甲申 |
1945年 | (S20) | 酉 乙酉 |
1946年 | (S21) | 戌 丙戌 |
1947年 | (S22) | 亥 丁亥 |
1948年 | (S23) | 子 戊子 |
1949年 | (S24) | 丑 己丑 |
1950年 | (S25) | 寅 庚寅 |
1951年 | (S26) | 卯 辛卯 |
1952年 | (S27) | 辰 壬辰 |
1953年 | (S28) | 巳 癸巳 |
1954年 | (S30) | 未 乙未 |
1956年 | (S31) | 申 丙申 |
1957年 | (S32) | 酉 丁酉 |
1958年 | (S33) | 戌 戊戌 |
1959年 | (S34) | 亥 己亥 |
1960年 | (S35) | 子 庚子 |
1961年 | (S36) | 丑 辛丑 |
1962年 | (S37) | 寅 壬寅 |
1963年 | (S38) | 卯 癸卯 |
1964年 | (S39) | 辰 甲辰 |
1965年 | (S40) | 巳 乙巳 |
1966年 | (S41) | 午 丙午 |
1967年 | (S42) | 未 丁未 |
1968年 | (S43) | 申 戊申 |
1969年 | (S44) | 酉 己酉 |
1970年 | (S45) | 戌 庚戌 |
1971年 | (S46) | 亥 辛亥 |
1972年 | (S47) | 子 壬子 |
1973年 | (S48) | 丑 癸丑 |
1974年 | (S49) | 寅 甲寅 |
1975年 | (S50) | 卯 乙卯 |
1976年 | (S52) | 巳 丁巳 |
1978年 | (S53) | 午 戊午 |
1979年 | (S54) | 未 己未 |
1980年 | (S55) | 申 庚申 |
1981年 | (S56) | 酉 辛酉 |
1982年 | (S57) | 戌 壬戌 |
1983年 | (S58) | 亥 癸亥 |
1984年 | (S59) | 子 甲子 |
1985年 | (S60) | 丑 乙丑 |
1986年 | (S61) | 寅 丙寅 |
1987年 | (S62) | 卯 丁卯 |
1988年 | (S63) | 辰 戊辰 |
1989年 | (S64/H1) | 巳 己巳 |
1990年 | (H2) | 午 庚午 |
1991年 | (H3) | 未 辛未 |
1992年 | (H4) | 申 壬申 |
1993年 | (H5) | 酉 癸酉 |
1994年 | (H6) | 戌 甲戌 |
1995年 | (H7) | 亥 乙亥 |
1996年 | (H8) | 子 丙子 |
1997年 | (H9) | 丑 丁丑 |
1998年 | (H10) | 寅 戊寅 |
1999年 | (H11) | 卯 己卯 |
2000年 | (H12) | 辰 庚辰 |
2001年 | (H13) | 巳 辛巳 |
2002年 | (H14) | 午 壬午 |
2003年 | (H15) | 未 癸未 |
2004年 | (H16) | 申 甲申 |
2005年 | (H17) | 酉 乙酉 |
2006年 | (H18) | 戌 丙戌 |
2007年 | (H19) | 亥 丁亥 |
2008年 | (H20) | 子 戊子 |
2009年 | (H21) | 丑 己丑 |
2010年 | (H22) | 寅 庚寅 |
2011年 | (H23) | 卯 辛卯 |
2012年 | (H24) | 辰 壬辰 |
2013年 | (H25) | 巳 癸巳 |
2014年 | (H26) | 午 甲午 |
2015年 | (H27) | 未 乙未 |
2016年 | (H28) | 申 丙申 |
2017年 | (H29) | 酉 丁酉 |
2018年 | (H30) | 戌 戊戌 |
2019年 | (H31/R1) | 亥 己亥 |
2020年 | (R2) | 子 庚子 |
2021年 | (R3) | 丑 辛丑 |
2022年 | (R4) | 寅 壬寅 |
2023年 | (R5) | 卯 癸卯 |
まとめ
今年の干支・十二支と生まれ年・年齢別のそれぞれの干支・十二支を紹介しました。
それぞれの干支ごとに意味・特徴・良い方位・方角・運勢などもありますので、気になる人は別記事でも紹介しているのであわせてご覧ください。
自分が生まれた干支ってこんな意味があったんだ!って驚くかもしれませんよ!