ここでは、「歴注」の1つである「十二直」の日程・日付を紹介しています。
十二直の一覧とそれぞれの意味・由来については別記事で紹介しています。
以下では十二直のカレンダー・日程・日付を紹介しています。
2024年(令和6年)の十二直はいつ?カレンダーは?
暦には年だけでなく、月や日にも十二支があてはめられています。十二直では旧暦の二十四節気で1年を12にわけた月を使い、各月の十二支とその節気の最初の同じ十二支の日を「建」と決め、「除・満」と続きます。
例えば二十四節気の正月節(立春・2月上旬からの1ヵ月)ならば、月の十二支は「寅」なので、立春後の最初の寅の日(2月8日)を「建」とするという具合です。
ただし節の始まりの日(2024年の立春ならば2月4日)には、前日の十二直をくりかえす「おどる」というきまりがあり、「2月3日と4日は成」のように、同じ十二直が2日続きますよ。
2024年の十二直カレンダー
1月
1日 建 2日 除 3日 満 4日 平 5日 定
6日 定 7日 執 8日 破 9日 危 10日 成
11日 納 12日 開 13日 閉 14日 建 15日 除
16日 満 17日 平 18日 定 19日 執 20日 破
21日 危 22日 成 23日 納 24日 開 25日 閉
26日 建 27日 除 28日 満 29日 平 30日 定
31日 執
2月
1日 破 2日 危 3日 成 4日 成 5日 納
6日 開 7日 閉 8日 建 9日 除 10日 満
11日 平 12日 定 13日 執 14日 破 15日 危
16日 成 17日 納 18日 開 19日 閉 20日 建
21日 除 22日 満 23日 平 24日 定 25日 執
26日 破 27日 危 28日 成 29日 納
3月
1日 開 2日 閉 3日 建 4日 除 5日 除
6日 満 7日 平 8日 定 9日 執 10日 破
11日 危 12日 成 13日 納 14日 開 15日 閉
16日 建 17日 除 18日 満 19日 平 20日 定
21日 執 22日 破 23日 危 24日 成 25日 納
26日 開 27日 閉 28日 建 29日 除 30日 満
31日 平
4月
1日 定 2日 執 3日 破 4日 破 5日 危
6日 成 7日 納 8日 開 9日 閉 10日 建
11日 除 12日 満 13日 平 14日 定 15日 執
16日 破 17日 危 18日 成 19日 納 20日 開
21日 閉 22日 建 23日 除 24日 満 25日 平
26日 定 27日 執 28日 破 29日 危 30日 成
5月
1日 納 2日 開 3日 閉 4日 建 5日 建
6日 除 7日 満 8日 平 9日 定 10日 執
11日 破 12日 危 13日 成 14日 納 15日 開
16日 閉 17日 建 18日 除 19日 満 20日 平
21日 定 22日 執 23日 破 24日 危 25日 成
26日 納 27日 開 28日 閉 29日 建 30日 除
31日 満
6月
1日 平 2日 定 3日 執 4日 破 5日 破
6日 危 7日 成 8日 納 9日 開 10日 閉
11日 建 12日 除 13日 満 14日 平 15日 定
16日 執 17日 破 18日 危 19日 成 20日 納
21日 開 22日 閉 23日 建 24日 除 25日 満
26日 平 27日 定 28日 執 29日 破 30日 危
7月
1日 成 2日 納 3日 開 4日 閉 5日 建
6日 建 7日 除 8日 満 9日 平 10日 定
11日 執 12日 破 13日 危 14日 成 15日 納
16日 開 17日 閉 18日 建 19日 除 20日 満
21日 平 22日 定 23日 執 24日 破 25日 危
26日 成 27日 納 28日 開 29日 閉 30日 建
31日 除
8月
1日 満 2日 平 3日 定 4日 執 5日 破
6日 危 7日 危 8日 成 9日 納 10日 開
11日 閉 12日 建 13日 除 14日 満 15日 平
16日 定 17日 執 18日 破 19日 危 20日 成
21日 納 22日 開 23日 閉 24日 建 25日 除
26日 満 27日 平 28日 定 29日 執 30日 破
31日 危
9月
1日 成 2日 納 3日 開 4日 閉 5日 建
6日 除 7日 除 8日 満 9日 平 10日 定
11日 執 12日 破 13日 危 14日 成 15日 納
16日 開 17日 閉 18日 建 19日 除 20日 満
21日 平 22日 定 23日 執 24日 破 25日 危
26日 成 27日 納 28日 開 29日 閉 30日 建
10月
1日 除 2日 満 3日 平 4日 定 5日 執
6日 破 7日 危 8日 危 9日 成 10日 納
11日 開 12日 閉 13日 建 14日 除 15日 満
16日 平 17日 定 18日 執 19日 破 20日 危
21日 成 22日 納 23日 開 24日 閉 25日 建
26日 除 27日 満 28日 平 29日 定 30日 執
31日 破
11月
1日 危 2日 成 3日 納 4日 開 5日 閉
6日 建 7日 建 8日 除 9日 満 10日 平
11日 定 12日 執 13日 破 14日 危 15日 成
16日 納 17日 開 18日 閉 19日 建 20日 除
21日 満 22日 平 23日 定 24日 執 25日 破
26日 危 27日 成 28日 納 29日 開 30日 閉
12月
1日 建 2日 除 3日 満 4日 平 5日 定
6日 執 7日 執 8日 破 9日 危 10日 成
11日 納 12日 開 13日 閉 14日 建 15日 除
16日 満 17日 平 18日 定 19日 執 20日 破
21日 危 22日 成 23日 納 24日 開 25日 閉
26日 建 27日 除 28日 満 29日 平 30日 定
31日 執
まとめ
「歴注」の1つである「十二直」の日程は分かりましたでしょうか。
気になる日は十二直のうちどれなのか?把握したいですよね。
また、十二直の一覧と意味については別記事で紹介しているので、よかったらあわせてご覧ください。