古代中国から伝わる「二十八宿(にじゅうはっしゅく)」は、天文学と占星術に深く根付いた星の配置の一つです。
古代の人々は、天の道を28に分け、これを「二十八宿」として月の位置や運勢を予測する指標にしました。
日本でも長く使用され、暦や占い、さらには農業や戦争などの重要な日取りの決定にも影響を与えました。

大和
今回は「二十八宿」がいつなのかをカレンダーで紹介しています。
また、「二十八宿」の意味やそれぞれの吉凶については別記事で紹介していますので、よかったらあわせてご覧ください。
2026年(令和8年)の二十八宿カレンダー

以下は2026年の二十八宿(28宿)の一覧カレンダーです。
■ 1月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畢宿 | 2 | 觜宿 | 3 | 参宿 | 4 | 井宿 |
| 5 | 鬼宿 | 6 | 柳宿 | 7 | 星宿 | 8 | 張宿 |
| 9 | 翼宿 | 10 | 軫宿 | 11 | 角宿 | 12 | 亢宿 |
| 13 | 氐宿 | 14 | 房宿 | 15 | 心宿 | 16 | 尾宿 |
| 17 | 箕宿 | 18 | 斗宿 | 19 | 牛宿 | 20 | 女宿 |
| 21 | 虚宿 | 22 | 危宿 | 23 | 室宿 | 24 | 壁宿 |
| 25 | 奎宿 | 26 | 婁宿 | 27 | 胃宿 | 28 | 昴宿 |
| 29 | 畢宿 | 30 | 觜宿 | 31 | 参宿 |
■ 2月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井宿 | 2 | 鬼宿 | 3 | 柳宿 | 4 | 星宿 |
| 5 | 張宿 | 6 | 翼宿 | 7 | 軫宿 | 8 | 角宿 |
| 9 | 亢宿 | 10 | 氐宿 | 11 | 房宿 | 12 | 心宿 |
| 13 | 尾宿 | 14 | 箕宿 | 15 | 斗宿 | 16 | 牛宿 |
| 17 | 女宿 | 18 | 虚宿 | 19 | 危宿 | 20 | 室宿 |
| 21 | 壁宿 | 22 | 奎宿 | 23 | 婁宿 | 24 | 胃宿 |
| 25 | 昴宿 | 26 | 畢宿 | 27 | 觜宿 | 28 | 参宿 |
| 29 | 井宿 |
■ 3月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼宿 | 2 | 柳宿 | 3 | 星宿 | 4 | 張宿 |
| 5 | 翼宿 | 6 | 軫宿 | 7 | 角宿 | 8 | 亢宿 |
| 9 | 氐宿 | 10 | 房宿 | 11 | 心宿 | 12 | 尾宿 |
| 13 | 箕宿 | 14 | 斗宿 | 15 | 牛宿 | 16 | 女宿 |
| 17 | 虚宿 | 18 | 危宿 | 19 | 室宿 | 20 | 壁宿 |
| 21 | 奎宿 | 22 | 婁宿 | 23 | 胃宿 | 24 | 昴宿 |
| 25 | 畢宿 | 26 | 觜宿 | 27 | 参宿 | 28 | 井宿 |
| 29 | 鬼宿 | 30 | 柳宿 | 31 | 星宿 |
■ 4月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張宿 | 2 | 翼宿 | 3 | 軫宿 | 4 | 角宿 |
| 5 | 亢宿 | 6 | 氐宿 | 7 | 房宿 | 8 | 心宿 |
| 9 | 尾宿 | 10 | 箕宿 | 11 | 斗宿 | 12 | 牛宿 |
| 13 | 女宿 | 14 | 虚宿 | 15 | 危宿 | 16 | 室宿 |
| 17 | 壁宿 | 18 | 奎宿 | 19 | 婁宿 | 20 | 胃宿 |
| 21 | 昴宿 | 22 | 畢宿 | 23 | 觜宿 | 24 | 参宿 |
| 25 | 井宿 | 26 | 鬼宿 | 27 | 柳宿 | 28 | 星宿 |
| 29 | 張宿 | 30 | 翼宿 |
■ 5月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軫宿 | 2 | 角宿 | 3 | 亢宿 | 4 | 氐宿 |
| 5 | 房宿 | 6 | 心宿 | 7 | 尾宿 | 8 | 箕宿 |
| 9 | 斗宿 | 10 | 牛宿 | 11 | 女宿 | 12 | 虚宿 |
| 13 | 危宿 | 14 | 室宿 | 15 | 壁宿 | 16 | 奎宿 |
| 17 | 婁宿 | 18 | 胃宿 | 19 | 昴宿 | 20 | 畢宿 |
| 21 | 觜宿 | 22 | 参宿 | 23 | 井宿 | 24 | 鬼宿 |
| 25 | 柳宿 | 26 | 星宿 | 27 | 張宿 | 28 | 翼宿 |
| 29 | 軫宿 | 30 | 角宿 | 31 | 亢宿 |
■ 6月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氐宿 | 2 | 房宿 | 3 | 心宿 | 4 | 尾宿 |
| 5 | 箕宿 | 6 | 斗宿 | 7 | 牛宿 | 8 | 女宿 |
| 9 | 虚宿 | 10 | 危宿 | 11 | 室宿 | 12 | 壁宿 |
| 13 | 奎宿 | 14 | 婁宿 | 15 | 胃宿 | 16 | 昴宿 |
| 17 | 畢宿 | 18 | 觜宿 | 19 | 参宿 | 20 | 井宿 |
| 21 | 鬼宿 | 22 | 柳宿 | 23 | 星宿 | 24 | 張宿 |
| 25 | 翼宿 | 26 | 軫宿 | 27 | 角宿 | 28 | 亢宿 |
| 29 | 氐宿 | 30 | 房宿 |
■ 7月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 心宿 | 2 | 尾宿 | 3 | 箕宿 | 4 | 斗宿 |
| 5 | 牛宿 | 6 | 女宿 | 7 | 虚宿 | 8 | 危宿 |
| 9 | 室宿 | 10 | 壁宿 | 11 | 奎宿 | 12 | 婁宿 |
| 13 | 胃宿 | 14 | 昴宿 | 15 | 畢宿 | 16 | 觜宿 |
| 17 | 参宿 | 18 | 井宿 | 19 | 鬼宿 | 20 | 柳宿 |
| 21 | 星宿 | 22 | 張宿 | 23 | 翼宿 | 24 | 軫宿 |
| 25 | 角宿 | 26 | 亢宿 | 27 | 氐宿 | 28 | 房宿 |
| 29 | 心宿 | 30 | 尾宿 | 31 | 箕宿 |
■ 8月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗宿 | 2 | 牛宿 | 3 | 女宿 | 4 | 虚宿 |
| 5 | 危宿 | 6 | 室宿 | 7 | 壁宿 | 8 | 奎宿 |
| 9 | 婁宿 | 10 | 胃宿 | 11 | 昴宿 | 12 | 畢宿 |
| 13 | 觜宿 | 14 | 参宿 | 15 | 井宿 | 16 | 鬼宿 |
| 17 | 柳宿 | 18 | 星宿 | 19 | 張宿 | 20 | 翼宿 |
| 21 | 軫宿 | 22 | 角宿 | 23 | 亢宿 | 24 | 氐宿 |
| 25 | 房宿 | 26 | 心宿 | 27 | 尾宿 | 28 | 箕宿 |
| 29 | 斗宿 | 30 | 牛宿 | 31 | 女宿 |
■ 9月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虚宿 | 2 | 危宿 | 3 | 室宿 | 4 | 壁宿 |
| 5 | 奎宿 | 6 | 婁宿 | 7 | 胃宿 | 8 | 昴宿 |
| 9 | 畢宿 | 10 | 觜宿 | 11 | 参宿 | 12 | 井宿 |
| 13 | 鬼宿 | 14 | 柳宿 | 15 | 星宿 | 16 | 張宿 |
| 17 | 翼宿 | 18 | 軫宿 | 19 | 角宿 | 20 | 亢宿 |
| 21 | 氐宿 | 22 | 房宿 | 23 | 心宿 | 24 | 尾宿 |
| 25 | 箕宿 | 26 | 斗宿 | 27 | 牛宿 | 28 | 女宿 |
| 29 | 虚宿 | 30 | 危宿 |
■ 10月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室宿 | 2 | 壁宿 | 3 | 奎宿 | 4 | 婁宿 |
| 5 | 胃宿 | 6 | 昴宿 | 7 | 畢宿 | 8 | 觜宿 |
| 9 | 参宿 | 10 | 井宿 | 11 | 鬼宿 | 12 | 柳宿 |
| 13 | 星宿 | 14 | 張宿 | 15 | 翼宿 | 16 | 軫宿 |
| 17 | 角宿 | 18 | 亢宿 | 19 | 氐宿 | 20 | 房宿 |
| 21 | 心宿 | 22 | 尾宿 | 23 | 箕宿 | 24 | 斗宿 |
| 25 | 牛宿 | 26 | 女宿 | 27 | 虚宿 | 28 | 危宿 |
| 29 | 室宿 | 30 | 壁宿 | 31 | 奎宿 |
■ 11月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 婁宿 | 2 | 胃宿 | 3 | 昴宿 | 4 | 畢宿 |
| 5 | 觜宿 | 6 | 参宿 | 7 | 井宿 | 8 | 鬼宿 |
| 9 | 柳宿 | 10 | 星宿 | 11 | 張宿 | 12 | 翼宿 |
| 13 | 軫宿 | 14 | 角宿 | 15 | 亢宿 | 16 | 氐宿 |
| 17 | 房宿 | 18 | 心宿 | 19 | 尾宿 | 20 | 箕宿 |
| 21 | 斗宿 | 22 | 牛宿 | 23 | 女宿 | 24 | 虚宿 |
| 25 | 危宿 | 26 | 室宿 | 27 | 壁宿 | 28 | 奎宿 |
| 29 | 婁宿 | 30 | 胃宿 |
■ 12月
| 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 | 日 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昴宿 | 2 | 畢宿 | 3 | 觜宿 | 4 | 参宿 |
| 5 | 井宿 | 6 | 鬼宿 | 7 | 柳宿 | 8 | 星宿 |
| 9 | 張宿 | 10 | 翼宿 | 11 | 軫宿 | 12 | 角宿 |
| 13 | 亢宿 | 14 | 氐宿 | 15 | 房宿 | 16 | 心宿 |
| 17 | 尾宿 | 18 | 箕宿 | 19 | 斗宿 | 20 | 牛宿 |
| 21 | 女宿 | 22 | 虚宿 | 23 | 危宿 | 24 | 室宿 |
| 25 | 壁宿 | 26 | 奎宿 | 27 | 婁宿 | 28 | 胃宿 |
| 29 | 昴宿 | 30 | 畢宿 | 31 | 觜宿 |
表で並べることで、月ごとの宿の巡りが一目でわかります。
まとめ
二十八宿の内容はとても細かいので、選日しやすい反面、気にしすぎると行動しづらくなってしまうこともあります。
暦は、あくまでも占いの一つです。「イベントのある時だけ良い日を選ぶ」というくらいの気持ちで、楽しく活用してください。
運気の良い日に行動すれば、自信を持って思い切った挑戦ができるかもしれませんね。


